文化部系統(tǒng)向青海玉樹地震災(zāi)區(qū)捐款明細(xì)表
序 號(hào) 單 位 現(xiàn)金捐款(萬(wàn)元) 支票捐款(萬(wàn)元) 合計(jì)(萬(wàn)元)
1 文化部機(jī)關(guān)(含服務(wù)中心) 28.635 5.03 33.665
2 中國(guó)藝術(shù)研究院 106.1563 106.1563
3 國(guó)家圖書館 67.2397 67.2397
4 故宮博物院 100 100
5 中國(guó)國(guó)家博物館 51.74 51.74
6 中央文化管理干部學(xué)院 7.699 7.699
7 中國(guó)文化傳媒集團(tuán)公司 60 60
8 國(guó)家京劇院 23 23
9 中國(guó)國(guó)家話劇院 0.585 37.98 38.565
10 中國(guó)歌劇舞劇院 44.0095 44.0095
11 中國(guó)東方演藝集團(tuán)有限公司 150 150
12 中國(guó)交響樂(lè)團(tuán) 39.5231 39.5231
13 中國(guó)兒童藝術(shù)劇院 16.595 16.595
14 中央歌劇院 30 30
15 中央芭蕾舞團(tuán) 0.1 37.905 38.005
16 中央民族樂(lè)團(tuán) 5.2 20 25.2
序 號(hào) 單 位 現(xiàn)金捐款(萬(wàn)元) 支票捐款(萬(wàn)元) 合計(jì)(萬(wàn)元)
17 中國(guó)美術(shù)館 54.7 54.7
18 中國(guó)國(guó)家畫院 23.52 23.52
19 中國(guó)對(duì)外文化集團(tuán)公司 200 200
20 中國(guó)錄音錄像出版總社 1.92 1.92
21 中國(guó)動(dòng)漫集團(tuán)有限公司 50 50
22 文化部恭王府管理中心 207.2706 207.2706
23 文化部文化藝術(shù)人才中心 4 4
24 文化部離退休人員服務(wù)中心 1.51 1.51
25 文化部藝術(shù)服務(wù)中心 3.02 3.02
26 國(guó)家清史纂修領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 0.795 0.795
27 中外文化交流中心 1.81 1.81
28 文化部民族民間文藝發(fā)展中心 5 5
29 中國(guó)藝術(shù)科技研究所 1.19 1.19
30 文化部全國(guó)文化信息資源建設(shè)管理中心 1.18 1.18
31 梅蘭芳紀(jì)念館 2.6 2.6
32 文化部社團(tuán) 28.721 92.5 121.221
33 合 計(jì) 64.036 1447.0982 1511.1342
Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved